<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Рунет в суровых подробностях &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://webdevil.ru/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdevil.ru</link>
	<description>О занимательных событиях и явлениях русского интернета</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Электронная почта под контролем Microsoft</title>
		<link>http://webdevil.ru/elektronnaya-pochta-pod-kontrolem-microsoft/</link>
		<comments>http://webdevil.ru/elektronnaya-pochta-pod-kontrolem-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdevil.ru/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Компания Campaign Monitor опубликовала результаты исследования, в рамках которого выяснялось какие почтовые клиенты являются наиболее популярными среди пользователей. Исследование проводилось в течение 6 месяцев, всего было зафиксировано порядка 300 млн. запусков почтовых клиентов, так что статистика весьма репрезентативна. Статистика такова: Это данные на июнь 2009 года (т.е. очень свежие данные). Как видите, лидерство за Microsoft: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Campaign Monitor опубликовала результаты исследования, в рамках которого выяснялось какие почтовые клиенты являются наиболее популярными среди пользователей. Исследование проводилось в течение 6 месяцев, всего было зафиксировано порядка 300 млн. запусков почтовых клиентов, так что статистика весьма репрезентативна.</p>
<p>Статистика такова:</p>
<p><img class="size-full wp-image-143" title="Статистика использования почтовых клиентов в июле 2009" src="http://webdevil.ru/wp-content/uploads/2009/08/email-client-stats.png" alt="Статистика использования почтовых клиентов в июле 2009" width="578" height="249" /></p>
<p>Это данные на июнь 2009 года (т.е. очень свежие данные).</p>
<p><span id="more-142"></span></p>
<p>Как видите, лидерство за Microsoft: Outlook и веб-интерфейс Hotmail используют 55% пользователей, т.е. более половины почтовых сообщений отправляются с помощью продуктов Microsoft. У веб-клиента GMail всего лишь 5,5% от общего пирога (мне думалось, что чудесный веб-интерфейс GMail намного популярнее, но нет).</p>
<p>Ни в коем случае не надо путать эти результаты с популярностью почтовых служб в принципе, поскольку, например, ничто не мешает владельцу аккаунта GMail, управлять своей почтой через MS Outlook.</p>
<p>Веб-почта менее популярна, чем настольные клиенты: у неё в общей сложности меньше 40% предпочтений пользователей. С равной популярностью лидируют веб-интерфейсы от Microsoft и Yahoo, GMail от Google втрое проигрывает им.</p>
<p>Разумеется, исследование проводилось на западе, поэтому о ситуации в рунете представления не даёт. У нас, наверняка, лидером является Mail.ru.</p>
<p>Также, думаю, что на потребительском (а не на корпоративном фронте) большую популярность имеют веб-клиенты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdevil.ru/elektronnaya-pochta-pod-kontrolem-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo все бросили</title>
		<link>http://webdevil.ru/yahoo-vse-brosili/</link>
		<comments>http://webdevil.ru/yahoo-vse-brosili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[сделки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdevil.ru/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Я писал о сделки между Google и Yahoo как о свершившемся факте, но похоже Yahoo не повезло: Google не станет совершать сделку, хотя представители компании в официальном блоге и ссылаются на повышенное внимание Минюста США, как на главный фактор приостановки процесса сотрудничества. Якобы министерство всё равно собиралось блокировать сделку, чтобы не дать таким игрокам как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я <a href="http://webdevil.ru/google-i-yahoo-podruzhilis-eschyo-bolshe/">писал</a> о сделки между Google и Yahoo как о свершившемся факте, но похоже Yahoo не повезло: Google не станет совершать сделку, хотя представители компании в официальном блоге и ссылаются на повышенное внимание Минюста США, как на главный фактор приостановки процесса сотрудничества. Якобы министерство всё равно собиралось блокировать сделку, чтобы не дать таким игрокам как Google и Yahoo взять под совместный контроль уровень цен на рекламу.</p>
<p><span id="more-104"></span></p>
<p>Перспективы у Yahoo не слишком радужные, поскольку самостоятельно компания рискует впасть в затяжную стагнацию, а ждать притока средств теперь особо неоткуда. Microsoft однажды получив отказ теперь вроде бы уже успокоился и покупать Yahoo не намерен. Так что самый вероятный сценарий — это, видимо, последующее объединение с AOL.</p>
<p class="ad">В техцентре М1 наши спонсоры предлагают профессиональный <a href="http://www.m1-service.ru">ремонт audi</a> на достойных условиях.Советуем обратить внимание всем владельцам автомобилей этой марки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdevil.ru/yahoo-vse-brosili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет — скоро на экаранах ваших телевизоров</title>
		<link>http://webdevil.ru/internet-skoro-na-ekaranah-vashih-televizorov/</link>
		<comments>http://webdevil.ru/internet-skoro-na-ekaranah-vashih-televizorov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdevil.ru/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Intel и Yahoo собираются создать программно-аппаратную платформу, которая поможет интегрировать нечто вроде веб-браузера в своременные телевизоры. Intel, соответственно, поставит чипы для телевизоров и прочих DVD-плееров, а Yahoo создаст необходимый софт. Между прочим Intel уже показала чип Intel CE3100: 600 МГц, x86-совместимость (то есть потенциально на новом процессоре сможет работать существующий софт для популярной платформы), встроенные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel и Yahoo собираются создать программно-аппаратную платформу, которая поможет интегрировать нечто вроде веб-браузера в своременные телевизоры. Intel, соответственно, поставит чипы для телевизоров и прочих DVD-плееров, а Yahoo создаст необходимый софт.</p>
<p>Между прочим Intel уже показала чип Intel CE3100: 600 МГц, x86-совместимость (то есть потенциально на новом процессоре сможет работать существующий софт для популярной платформы), встроенные аппаратные контроллеры HDMI, 7.1 звука и пр. Фактически, готовая система на чипе.</p>
<p><span id="more-86"></span></p>
<p>Нагрузить этот чип предполагается программной оболочкой Yahoo Widget — чем-то вроде специализированного и адаптированного под условия эксплуатации (например, отсутствие клавиатуры вносит свою специфику) веб-браузера с поддержкой джентельменского набора форматов и технологий (HTML, Javascript и Flash). Для платформы Yahoo сторонние разработчики смогут писать свои виджеты (судя по стандартному наполнению платформы это будет совсем несложно), а Yahoo будет зарабатывать на показе рекламы в недрах своего творения. Intel же, как минимум, заработает на продаже чипов производителям домашней электроники.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YssuBHqDts8&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YssuBHqDts8&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Технология, в принципе, на революционную не тянет: уже давно пора снабдить домашнюю электронику самостоятельными средствами для интернет-сёрфинга, благо аппаратная часть к этому готова. Подобные идеи уже реализованы, например, в игровой приставке Nintendo Wii — там стоит специальная версия браузера Opera, позволяющая комфортно бродить по сети прямо с экрана телевизора, к которуму подключена приставка.</p>
<p>Чтобы покорить рынок бытовой электроники новым стандартом требуется поддержка крупных вендоров, такие монстры как Intel и Yahoo ей наверняка заручатся, а значит через год-другой следует ожидать новые устройства.</p>
<p class="ad">А у наших спонсоров на складе всегда имеется качественная <a href="http://www.insi.ru/">металлочерепица BANGA (МЧ-66)</a> в любых объемах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdevil.ru/internet-skoro-na-ekaranah-vashih-televizorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Buzz вышел из беты и открыт для всех</title>
		<link>http://webdevil.ru/yahoo-buzz-vyishel-iz-betyi-i-otkryit-dlya-vseh/</link>
		<comments>http://webdevil.ru/yahoo-buzz-vyishel-iz-betyi-i-otkryit-dlya-vseh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdevil.ru/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Компания Yahoo закончила тестировать свой сервис социальных новостей, построенный по принципу известного портала Digg. Теперь пользователи сервиса могут не только голосовать за материалы, определяя их рейтинг, но и размещать свои новости на сервисе. По данным аналитиков ещё в апреле сервис собрал 7 млн. хостов (уникальных посетителей), хотя был запущен только в феврале. Конечно, Digg теперь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Yahoo закончила тестировать свой сервис социальных новостей, построенный по принципу известного портала Digg.</p>
<p>Теперь пользователи сервиса могут не только голосовать за материалы, определяя их рейтинг, но и размещать свои новости на сервисе.</p>
<p><span id="more-85"></span></p>
<p>По данным аналитиков ещё в апреле сервис собрал 7 млн. хостов (уникальных посетителей), хотя был запущен только в феврале. Конечно, Digg теперь не умрёт (на него в день заходят ~2,4 млн. человек), но, вероятнее всего, часть аудитории перетечёт на новое творение Yahoo.</p>
<p>Как водится, за сервис активно возьмутся и рекламщики со всего мира: продвижение сайтов и блогов через популяризацию публикаций с помощью сервисов социальных новостей — один из самых современных методов трафикогенерации.</p>
<p>Buzz не локализован (хотя свои основные сервисы Yahoo потихоньку переводит и на русский), так что не всем русским пользователям там будет уютно.</p>
<p class="ad">Наши спонсоры рекомендуют ознакомиться с примерами <a href="http://blogwm.ru/55-business-card-designs/">бизнес визитки</a> (55 креативных вариантов — есть на что посмотреть).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdevil.ru/yahoo-buzz-vyishel-iz-betyi-i-otkryit-dlya-vseh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google и Yahoo подружились ещё больше</title>
		<link>http://webdevil.ru/google-i-yahoo-podruzhilis-eschyo-bolshe/</link>
		<comments>http://webdevil.ru/google-i-yahoo-podruzhilis-eschyo-bolshe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 21:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[сделки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdevil.ru/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[После того, как Google открыто протестовал против покупки Yahoo, последовали первые конструктивные действия со стороны поисковика номер один, направленные, на укрепление дружбы между компаниями. Так вот, теперь, рекламные площадки Google доступны для Yahoo. Представители Google обещают, что такие же возможности получат и другие партнёры поискового гиганта. Yahoo при этом не прекратит продавать рекламу самостоятельно на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После того, как Google открыто протестовал против покупки Yahoo, последовали первые конструктивные действия со стороны поисковика номер один, направленные, на укрепление дружбы между компаниями.</p>
<p>Так вот, теперь, рекламные площадки Google доступны для Yahoo. Представители Google обещают, что такие же возможности получат и другие партнёры поискового гиганта. Yahoo при этом не прекратит продавать рекламу самостоятельно на своих сервисах.</p>
<p>Отдельное уточняется, что ни о каком поглощении или слиянии речи не идёт — просто взаимовыгодное партнёрство.</p>
<p>Кроме партнёрства в рекламе, Google обещает интегрироваться свой сервис мгновенного обмена сообщениями GTalk с Yahoo! Messenger. Скоро, похоже, из GTalk можно будет списаться с кем-угодно, кроме пользователей MSN Messenger.</p>
<p><span id="more-47"></span><br />
Информация опубликована в <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/06/our-agreement-to-provide-ad-technology.html">официальном блоге Google</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdevil.ru/google-i-yahoo-podruzhilis-eschyo-bolshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс — третий в Европе</title>
		<link>http://webdevil.ru/yandex-tretiy-v-evrope/</link>
		<comments>http://webdevil.ru/yandex-tretiy-v-evrope/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[поиск]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdevil.ru/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Независимое агентство comScore обнародовало результаты исследования поискового рынка Европы за март текущего года. Отечественная поисковая система Яндекс, если верить экспертам, теперь замыкает тройку лидеров по популярности у европейских пользователей, обрабатывая 2,2% всех поисковых запросов Европы (а это более полумиллиарда в месяц [и 3/4 миллиарда по данным самого Яндекса за апрель] из которых около 85% осуществлено [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Независимое агентство comScore обнародовало результаты исследования поискового рынка Европы за март текущего года. Отечественная поисковая система Яндекс, если верить экспертам, теперь замыкает тройку лидеров по популярности у европейских пользователей, обрабатывая 2,2% всех поисковых запросов Европы (а это более полумиллиарда в месяц [и 3/4 миллиарда по данным самого Яндекса за апрель] из которых около 85% осуществлено российскими пользователями). Яндексу удалось обойти по популярности поисковик от Microsoft и даже Yahoo.</p>
<p>Второе место за eBay — 3,1%. Лидирует, разумеется, Google — 79%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdevil.ru/yandex-tretiy-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

